Infraestrutura do Departamento de Física
| Ambiente | Nome (se houver) |
Área (m2) |
Qtde | Área total (m2) | Capacidade (pessoas) | A quem atende? | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laboratório | Ondas e Calor | 57,6 | 1 | 57,6 | 25 | Professores e Alunos | |
| Sala | Apoio | 28,8 | 2 | 57,6 | 10 | TAES | |
| Laboratório | Óptica de Materiais (OPTIMA) | 57,6 | 1 | 57,6 | 5 | Professores e Alunos | |
| Laboratório | Prática de Ensino | 57,6 | 1 | 57,6 | 25 | Professores e Alunos | |
| Laboratório | Modelagem e Simulação Computacional (LMSC) | 28,8 | 1 | 28,8 | 10 | Professores e Alunos | |
| Laboratório | Materiais (LABMAT) | 57,6 | 1 | 57,6 | 15 | Professores e Alunos | |
| Laboratório | Polímeros Nanoestruturados (NANOPOL) | 57,6 | 1 | 57,6 | 15 | Professores e Alunos | |
| Auditório | José Leitão | 57,6 | 1 | 57,6 | 30 | Professores e TAES | |
| Laboratório | Mecânica I | 57,6 | 1 | 57,6 | 30 | Professores e alunos | |
| Laboratório | Mecânica II | 57,6 | 1 | 57,6 | 30 | Professores e alunos | |
| Laboratório | Eletricidade e Magnetismo | 57,6 | 1 | 57,6 | 30 | Professores e alunos | |
| Laboratório | Instrumentação Cientifica | 28,8 | 1 | 28,8 | 20 | Professores e alunos | |
| Laboratório | Física Óptica | 28,8 | 1 | 28,8 | 20 | Professores e alunos | |
| Laboratório | Física Moderna | 57,6 | 1 | 57,6 | 30 | Professores e alunos | |
| Banheiro Feminino (Térreo) |
- | 11,9 | 1 | 11,9 | 2 | Professores e alunos | |
| Banheiro Masculino (Térreo) |
- | 11,9 | 1 | 11,9 | 2 | Professores e alunos | |
| Banheiro de Deficientes (Térreo) |
- | 3,37 | 1 | 3,37 | 1 | Alunos | |
| Sala | Depósito (Térreo) |
3,37 | 1 | 3,37 | 1 | Servidores | |
| Sala de Professor | - | 12,6 | 1 | 12,6 | 1 | Professor | |
| Sala de Professor | - | 9,72 | 19 | 184,68 | 19 | Professores | |
| Sala de Professor | - | 9,36 | 1 | 9,36 | 1 | Professor | |
| Sala de Professor | - | 15,57 | 1 | 15,57 | 1 | Professor | |
| Sala | PIBID | 16,02 | 1 | 16,02 | 10 | Alunos | |
| Sala | PIBIC | 16,02 | 1 | 16,02 | 10 | Alunos | |
| Sala | PET | 16,02 | 1 | 16,02 | 10 | Alunos | |
| Sala | Doutorado | 32,04 | 1 | 32,04 | 15 | Alunos | |
| Sala | Mestrado | 43,83 | 1 | 43,83 | 15 | Alunos | |
| Laboratório | Física Computacional | 20,02 | 1 | 20,02 | 10 | Alunos | |
| Sala de Professor | - | 16,02 | 3 | 48,06 | 1 | Professores | |
| Sala | Secretaria do PPGECIM | 16,02 | 1 | 16,02 | 10 | TAES e Professores | |
| Sala | Coordenação do PPGFís | 16,02 | 1 | 16,02 | 10 | TAES e Professores | |
| Sala | Secretaria do Departamento de Física | 15,57 | 1 | 15,57 | 2 | TAES e Professores | |
| Banheiro Masculino | - | 11,65 | 1 | 11,65 | 2 | TAES e Professores | |
| Banheiro Feminino | - | 11,65 | 1 | 11,65 | 2 | TAES e Professores | |
| Copa | - | 7,04 | 1 | 7,04 | 2 | TAES e Professores | |
Área total do Departamento |
1.242,96 |
Redes Sociais